МЕНЮ Высокие технологии для лучшей жизни
RU
Выбрать язык
CN BY EN

Мощные N канал

Выбрать параметры Заказать выбранное
Обозначение Прототип Тип корпуса Диапазон температур Ic max, A P max, Вт Rси, Oм Uси max, В Uзи max, В Uзи пор, В
КП7129А SSU1N60 КТ-28-2 -55 +125 °С 1,2 40 11,5 600 ±20 2,0...4,0
КП731В IRF712 КТ-28-2 -55 +125 °С 1,7 36 5 400 ±20 2,0...4,0
КП739Б IRFZ10 КТ-28-2 -55 +150 °С 10 43 0,2 50 ±20 2,0...4,0
КП739А IRFZ14 КТ-28-2 -55 +150 °С 10 43 0,2 60 ±20 2,0...4,0
КП745В IRF532 КТ-28-2 -55 +150 °С 12 88 0,23 100 ±20 2,0...4,0
КП745Б IRF531 КТ-28-2 -55 +150 °С 14 88 0,16 80 ±20 2,0...4,0
КП745А IRF530 КТ-28-2 -55 +150 °С 14 88 0,16 100 ±20 2,0...4,0
КП740В IRFZ25 КТ-28-2 -55 +150 °С 14 60 0,12 60 ±20 2,0...4,0
КП727А BUZ71 КТ-28-2 -55 +150 °С 14 40 0,1 50 ±20 2,1...4,0
КП750В1 IRF642 КТ-90 -55 +125 °С 16 125 0,22 200 ±20 2,0...4,0
КП750В IRF642 КТ-28-2 -55 +125 °С 16 125 0,22 200 ±20 2,0...4,0
КП740Б IRFZ20 КТ-28-2 -55 +150 °С 17 60 0,1 50 ±20 2,0...4,0
КП740А IRFZ24 КТ-28-2 -55 +150 °С 17 60 0,1 60 ±20 2,0...4,0
КП750Б1 IRF641 КТ-90 -55 +125 °С 18 125 0,18 150 ±20 2,0...4,0
КП750Б IRF641 КТ-28-2 -55 +125 °С 18 125 0,18 150 ±20 2,0...4,0
КП750А1 IRF640 КТ-90 -55 +125 °С 18 125 0,18 200 ±20 2,0...4,0
КП750А IRF640 КТ-28-2 -55 +125 °С 18 125 0,18 200 ±20 2,0...4,0
КП731Б IRF711 КТ-28-2 -55 +125 °С 2 36 3,6 350 ±20 2,0...4,0
КП731А IRF710 КТ-28-2 -55 +125 °С 2 36 3,6 400 ±20 2,0...4,0
КП780В9   КТ-89 -55 +125 °С 2,2 50 4 500 ±20 2,0...4,0
КП780В IRF822 КТ-28-2 -55 +125 °С 2,2 50 4 500 ±20 2,0...4,0
КП7173А STP4NK60Z КТ-28-2 -45 +125 °С 2,5 70 2 600 ±30 3,0...4,5
КП780Б9   КТ-89 -55 +125 °С 2,5 50 3 450 ±20 2,0...4,0
КП780А9 IRFU420 КТ-89 -55 +125 °С 2,5 50 3 500 ±20 2,0...4,0
КП780Б IRF821 КТ-28-2 -55 +125 °С 2,5 50 3 450 ±20 2,0...4,0
КП780А IRF820 КТ-28-2 -55 +125 °С 2,5 50 3 500 ±20 2,0...4,0
КП748В IRF612 КТ-28-2 -55 +125 °С 2,6 36 2,4 200 ±20 2,0...4,0
КП751В1 IRF722 КТ-90 -55 +125 °С 2,8 50 2,5 400 ±20 2,0...4,0
КП751В IRF722 КТ-28-2 -55 +125 °С 2,8 50 2,5 400 ±20 2,0...4,0
КП778В IRFP250 КТ-43 -55 +125 °С 23 190 0,14 250 ±20 2,0...4,0

Задать вопрос