МЕНЮ Высокие технологии для лучшей жизни
RU
Выбрать язык
CN BY EN

Часовые индикаторы

Обозначение H1xV1xT1 I MUX U
ID-12DP7-RF(ИЖЦ7-12/7Ф) 24х18х1,25 0,7 2 2,4
ID-12DP2-RF(ИЖЦ2-12/7Ф) 23,4х18,0х1,35 1 3 3
ID-8DP33-RF(ИЖЦ33-8/7Ф) 24,0х18,0х1,25 0,7 2 2,4
ID-8DP32-RF(ИЖЦ32-8/7Ф) 24,0х18,0х1,25 0,7 2 2,4
ID-8DP31-RF(ИЖЦ31-8/7Ф) 24,0х18,0х1,25 0,7 2 2,4
ID-8DP3.06-RF(ИЖЦ3-8/7-06Ф) 24,5х14,3х1,6 0,6 2 2,4
ID-8DP3.04-RF(ИЖЦ3-8/7-04Ф) 24,5х14,3х1,2 0,6 2 2,4
ID-8DP2.06-RF(ИЖЦ2-8/7-06Ф) 24,5х14,3х1,6 0,6 2 2,4
ID-8DP2.04-RF(ИЖЦ2-8/7-04Ф) 24,5х14,3х1,2 0,6 2 2,4
ID-8DP1.06-RF(ИЖЦ1-8/7-06Ф) 24,5х14,3х1,6 0,6 2 2,4
ID-8DP1.04-RF(ИЖЦ1-8/7-04Ф) 24,5х14,3х1,2 0,6 2 2,4
ID-6DP11-RF(ИЖЦ11-6/7Ф) 24,5х14,3х1,25 0,7 2 2,4
ID-6DP10-RF(ИЖЦ10-6/7Ф) 15,6х12,8х1,2 0,4 2 2,4
ID-6DP2-RF(ИЖЦ2-6/7Ф) 24,5х14,3х1,25 0,7 2 2,4
ID-4D17-RF(ИЖЦ17-4/7Ф) 24,5х14,3х1,6 0,64 2 2,4-3,1
ID-4D12-RF(ИЖЦ12-4/7Ф) 15,2х10х1,2 0,5 2 2,4-3,1
ID-4D9-RF(ИЖЦ9-4/7Ф) 15,2х10х1,2 0,5 2 2,4-3,1
ID-4D8-RF(ИЖЦ8-4/7Ф) 24,5х14,3х1,6 0,64 2 2,4-3,1
ID-4D4-RF(ИЖЦ4-4/7Ф) 25,5х18х1,25 1,2 2 2,4

Задать вопрос