МЕНЮ Высокие технологии для лучшей жизни
RU
Выбрать язык
CN BY EN

Мощные N канал

Выбрать параметры Заказать выбранное
Обозначение Прототип Тип корпуса Диапазон температур Ic max, A P max, Вт Rси, Oм Uси max, В Uзи max, В Uзи пор, В
КП7129А SSU1N60 КТ-28-2 -55 +125 °С 1,2 40 11,5 600 ±20 2,0...4,0
КП7173А STP4NK60Z КТ-28-2 -45 +125 °С 2,5 70 2 600 ±30 3,0...4,5
КП723А IRFZ44 КТ-28-2 -55 +150 °С 50 150 0,028 60 ±20 2,0...4,0
КП723АМ IRFZ44E КТ-28-2 -55 +150 °С 48 110 0,023 60 ±20 2,0...4,0
КП723Б IRFZ45 КТ-28-2 -55 +150 °С 50 150 0,035 60 ±20 2,0...4,0
КП723В IRFZ40 КТ-28-2 -55 +150 °С 50 150 0,028 50 ±20 2,0...4,0
КП726А BUZ90A КТ-28-2 -55 +125 °С 4 75 2 600 ±20 2,0...4,0
КП726А1 BUZ90A КТ-90 -55 +125 °С 4 75 2 600 ±20 2,0...4,0
КП726Б BUZ90 КТ-28-2 -55 +125 °С 4,5 75 1,6 600 ±20 2,0...4,0
КП726Б1 BUZ90 КТ-90 -55 +125 °С 4,5 75 1,6 600 ±20 2,0...4,0
КП727А BUZ71 КТ-28-2 -55 +150 °С 14 40 0,1 50 ±20 2,1...4,0
КП727Б IRFZ34 КТ-28-2 -55 +150 °С 30 88 0,05 60 ±20 2,0...4,0
КП731А IRF710 КТ-28-2 -55 +125 °С 2 36 3,6 400 ±20 2,0...4,0
КП731Б IRF711 КТ-28-2 -55 +125 °С 2 36 3,6 350 ±20 2,0...4,0
КП731В IRF712 КТ-28-2 -55 +125 °С 1,7 36 5 400 ±20 2,0...4,0
КП737А IRF630 КТ-28-2 -55 +125 °С 9 74 0,4 200 ±20 2,0...4,0
КП737Б IRF634 КТ-28-2 -55 +125 °С 8,1 74 0,45 250 ±20 2,0...4,0
КП737В IRF635 КТ-28-2 -55 +125 °С 6,5 74 0,68 250 ±20 2,0...4,0
КП739А IRFZ14 КТ-28-2 -55 +150 °С 10 43 0,2 60 ±20 2,0...4,0
КП739Б IRFZ10 КТ-28-2 -55 +150 °С 10 43 0,2 50 ±20 2,0...4,0
КП739В IRFZ15 КТ-28-2 -55 +150 °С 8,3 43 0,32 60 ±20 2,0...4,0
КП740А IRFZ24 КТ-28-2 -55 +150 °С 17 60 0,1 60 ±20 2,0...4,0
КП740Б IRFZ20 КТ-28-2 -55 +150 °С 17 60 0,1 50 ±20 2,0...4,0
КП740В IRFZ25 КТ-28-2 -55 +150 °С 14 60 0,12 60 ±20 2,0...4,0
КП741А IRFZ48 КТ-28-2 -55 +150 °С 50 190 0,018 60 ±20 2,0...4,0
КП741Б IRFZ46 КТ-28-2 -55 +150 °С 50 150 0,024 50 ±20 2,0...4,0
КП743А IRF510 КТ-28-2 -55 +150 °С 5,6 43 0,54 100 ±20 2,0...4,0
КП743А1   КТ-27 -55 +150 °С 5,5 40 0,54 100 ±20 2,0...4,0
КП743Б IRF511 КТ-28-2 -55 +150 °С 5,6 43 0,54 80 ±20 2,0...4,0
КП743Б1   КТ-27 -55 +150 °С 5,5 40 0,54 100 ±20 1,2...2,0

Задать вопрос