МЕНЮ Высокие технологии для лучшей жизни
RU
Выбрать язык
CN BY EN

Мощные N канал

Выбрать параметры Заказать выбранное
Обозначение Прототип Тип корпуса Диапазон температур Ic max, A P max, Вт Rси, Oм Uси max, В Uзи max, В Uзи пор, В
КП780В9   КТ-89 -55 +125 °С 2,2 50 4 500 ±20 2,0...4,0
КП780Б9   КТ-89 -55 +125 °С 2,5 50 3 450 ±20 2,0...4,0
КП771В   КТ-28-2 -55 +150 °С 30 150 0,077 125 ±20 2,0...4,0
КП771Б   КТ-28-2 -55 +150 °С 35 150 0,055 100 ±20 2,0...4,0
КП743Б1   КТ-27 -55 +150 °С 5,5 40 0,54 100 ±20 1,2...2,0
КП743А1   КТ-27 -55 +150 °С 5,5 40 0,54 100 ±20 2,0...4,0
КП727А BUZ71 КТ-28-2 -55 +150 °С 14 40 0,1 50 ±20 2,1...4,0
КП726Б1 BUZ90 КТ-90 -55 +125 °С 4,5 75 1,6 600 ±20 2,0...4,0
КП726Б BUZ90 КТ-28-2 -55 +125 °С 4,5 75 1,6 600 ±20 2,0...4,0
КП726А1 BUZ90A КТ-90 -55 +125 °С 4 75 2 600 ±20 2,0...4,0
КП726А BUZ90A КТ-28-2 -55 +125 °С 4 75 2 600 ±20 2,0...4,0
КП743А IRF510 КТ-28-2 -55 +150 °С 5,6 43 0,54 100 ±20 2,0...4,0
КП743Б IRF511 КТ-28-2 -55 +150 °С 5,6 43 0,54 80 ±20 2,0...4,0
КП743В IRF512 КТ-28-2 -55 +150 °С 4,9 43 0,74 100 ±20 2,0...4,0
КП744А IRF520 КТ-28-2 -55 +150 °С 9,2 60 0,27 100 ±20 2,0...4,0
КП744Б IRF521 КТ-28-2 -55 +150 °С 9,2 60 0,27 80 ±20 2,0...4,0
КП744В IRF522 КТ-28-2 -55 +150 °С 8 60 0,36 100 ±20 2,0...4,0
КП745А IRF530 КТ-28-2 -55 +150 °С 14 88 0,16 100 ±20 2,0...4,0
КП745Б IRF531 КТ-28-2 -55 +150 °С 14 88 0,16 80 ±20 2,0...4,0
КП745В IRF532 КТ-28-2 -55 +150 °С 12 88 0,23 100 ±20 2,0...4,0
КП746А1 IRF540 КТ-90 -55 +150 °С 28 150 0,077 100 ±20 2,0...4,0
КП746А IRF540 КТ-28-2 -55 +150 °С 28 150 0,077 100 ±20 2,0...4,0
КП746Б1 IRF541 КТ-90 -55 +150 °С 28 150 0,077 80 ±20 2,0...4,0
КП746Б IRF541 КТ-28-2 -55 +150 °С 28 150 0,077 80 ±20 2,0...4,0
КП746В1 IRF542 КТ-90 -55 +150 °С 25 150 0,1 100 ±20 2,0...4,0
КП746В IRF542 КТ-28-2 -55 +150 °С 25 150 0,1 100 ±20 2,0...4,0
КП748А1 IRF610 КТ-27 -55 +125 °С 3,3 36 1,5 200 ±20 2,0...4,0
КП748А IRF610 КТ-28-2 -55 +125 °С 3,3 36 1,5 200 ±20 2,0...4,0
КП748Б IRF611 КТ-28-2 -55 +125 °С 3,3 36 1,5 150 ±20 2,0...4,0
КП748В IRF612 КТ-28-2 -55 +125 °С 2,6 36 2,4 200 ±20 2,0...4,0

Задать вопрос