МЕНЮ Высокие технологии для лучшей жизни
RU
Выбрать язык
CN BY EN

Индикаторы специального применения

Обозначение H1xV1xT1 H2xV2 I MUX NSEG U V3
ID-10DP4-MF (ИЖЦ4-10/7Ф) 51.6x19.5x14.2 49.6x12.0 2 1:02 42 5.0 06.03
ID-6.5DP3-RF (ИЖЦ3-6.5/7Ф) 35.0x18.0x2.0 32.0x9.0 3.0 1:02 29 02.04 07.08
ID-10DP1-MF (ИЖЦ1-10/7Ф) 50.0x26.0x14.0 44.0x14.0 10 1:02 41 5.0 08.08
ID-4DP33-MF (ИЖЦ33-4/7Ф) 50,0х31,0х12,85 48,0х22,0 10 1:01 39 3,3 10
ID-6.5DP4.1-MF (ИЖЦ4-6.5/7-01Ф) (на полупросвет) 54,0х24,0х12,85 50,0х15,0 4 1:04 20 5 10,9
ID-6.5DP4-MF (ИЖЦ4-6.5/7Ф) (на отражение) 54,0х24,0х12,85 50,0х15,0 4 1:04 20 5 10,9
D-10DP6-MF (ИЖЦ6-10/7Ф) 65.0x35.0x6.8 61.0x25.0 10 1:03 31 5.0 10.0
ID-4DP27-MF (ИЖЦ27-4/7Ф) 32.5x24.5x15.0 21.0x20.0 5 1:03 15 5 10.0
ID-8DP47-MF (ИЖЦ47-8/7Ф) 85,0x50,0x15,0 80,0х40,0 5 1:03 30 3 12
ID-8DP5-MF* (ИЖЦ5-8/7Ф*) 76,0х30,0х14,85 72,0х21,0 10 1:02 42 3,6 12
ID-4.5DP5-MF (ИЖЦ5-4.5/7Ф) 74,0х70,0х14,35 66,0х66,0 20 1:03 21 3 12
ID-4DP29-RF (ИЖЦ29-4/7Ф) 49,6х26,0х2,85 44,9х15,0 7 1:01 32 3 12
ID-3.5DP5-MF (ИЖЦ5-3.5/7Ф) 44,0х24,6х15,0 38,0х14,5 7 1:01 28 3 12
ID-2.5DP2-MF (ИЖЦ2-2.5/7Ф) 74,0х70,0х14,35 66,0х66,0 20 1:02 24 3 12
ID-14DP2-MF (ИЖЦ2-14/7Ф) 92,0х47,0х14,85 88,4х38,4 25 1:04 39 5 12,0....9,6
ID-9.5DP2-MF (ИЖЦ2-9.5/7Ф) 44,0х49,0х14,35 40,0х40,0 10 1:04 28 3 12,8
ID-4DP28-RF (ИЖЦ28-4/7Ф) 71.3x33.9x2.85 66.0x21.0 15 1:03 30 3 12.0
ID-3DP1-MF (ИЖЦ1-3/7Ф) 40.5x44x11.85 38x38 10 1:01 30 5.0 12.0
ID-6DP13.1-МF* (ИЖЦ13-6/7Ф-01*) 69.9x64.8x14.3 59.0x51.0 30.0 1:01 73 3.0 12.3....4,8
ID-6DP13-МF* (ИЖЦ13-6/7Ф*) 69.9x64.8x14.3 59.0x51.0 30.0 1:01 73 3.0 12.3....4,8
ID-6DP6-MF (ИЖЦ6-6/7Ф) 60,0х30,0х14,35 54,5х21,5 5 1:03 18 3 13
ID-6DP1-MF (ИЖЦ1-6/14Ф) 54.0х24.0х6.85 48.0х15.0 10 1:04 26 5 13.04
ID-4DP35-MF (ИЖЦ35-4/7Ф) 55,0х29,0х14,85 50,0х20,0 4 1:03 12 5 14
ID-7.5DP3-MF (ИЖЦ3-7.5/7Ф) 71,5х50,5х14,35 60,0х40,0 12 1:04 30 3 14,0....10,25
ID-7.5DP2-MF (ИЖЦ2-7.5/7Ф) 71,5х50,5х14,35 60,0х40,0 15 1:04 28 3 14,0....10,25
ID-10DP10-MF (ИЖЦ10-10/7Ф) 66,0х57,0х14,35 60,0х45,0 15 1:04 24 3 14,0....7,0
ID-7.5DP4-MF* (ИЖЦ4-7.5/7Ф*) 70,2х50,2х14,85 60,0х40,0 15 1:04 22 3 14,0....7,0
ID-8.5DР4-MF (ИЖЦ4-8.5/7Ф) 90,0х60,0х14,8 86,0х48,0 25 1:02 46 3 14,0....8,0
ID-4DP26-MF (ИЖЦ26-4/7Ф) 63.0x32.0x12.0 57.0x20.0 10 1:01 49 3 14.0
ID-4DP24-MF (ИЖЦ24-4/7Ф) 61.0x30.0x8.85 58.0x21.0 10 1:01 49 5 14.0

Задать вопрос