МЕНЮ Высокие технологии для лучшей жизни
RU
Выбрать язык
CN BY EN

Индикаторы специального применения

Обозначение H1xV1xT1 H2xV2 I MUX NSEG U V3
ID-6DP13.1-МF* (ИЖЦ13-6/7Ф-01*) 69.9x64.8x14.3 59.0x51.0 30.0 1:01 73 3.0 12.3....4,8
ID-6DP13-МF* (ИЖЦ13-6/7Ф*) 69.9x64.8x14.3 59.0x51.0 30.0 1:01 73 3.0 12.3....4,8
ID-5.5DP1.1-MF* (ИЖЦ1-5.5/7-01Ф*) 64,8х69,9х14,3 57,0х50,0 30 1:01 71 3 14.0.....5,5
ID-5.5DP1-MF* (ИЖЦ1-5.5/7Ф*) 69.9x64.8x14.3 57.0x50.0 30 1:01 70 3 14.0.....5,5
ID-5DP6.1-MF* (ИЖЦ6-5/7-01Ф*) 59.8x69.9x14.3 50,0x57,0 20 1:01 73 3.0 14.0....5.5
ID-5DP6-MF* (ИЖЦ6-5/7Ф*) 59.8x69.9x14,3 50,0x57,0 20 1:01 73 3 14.0-----5,5
ID-5DP5-MF (ИЖЦ5-5/7Ф) 137х44х15 130х31.5 10 1:01 46 3 25.04
ID-5DP3-MF (ИЖЦ3-5/7Ф) 65,5х37,5х15,0 58,0х25,0 10 1:01 49 5 18
ID-4.5DP4-MF (ИЖЦ4-4.5/7Ф) 63.0х34.0х6.85 59.0х25.0 10 1:01 33 5 28.0
ID-4.5DP3-MF (ИЖЦ3-4.5/7Ф) 40.0x44.0x11.85 36x36 10 1:01 43 5.0 9.0
ID-4DP33-MF (ИЖЦ33-4/7Ф) 50,0х31,0х12,85 48,0х22,0 10 1:01 39 3,3 10
ID-4DP29-RF (ИЖЦ29-4/7Ф) 49,6х26,0х2,85 44,9х15,0 7 1:01 32 3 12
ID-4DP26-MF (ИЖЦ26-4/7Ф) 63.0x32.0x12.0 57.0x20.0 10 1:01 49 3 14.0
ID-4DP24-MF (ИЖЦ24-4/7Ф) 61.0x30.0x8.85 58.0x21.0 10 1:01 49 5 14.0
ID-3.5DP7-MF (ИЖЦ7-3.5/7Ф) 80,0х39,0х12,4 76,0х30,0 15 1:01 39 3 20
ID-3.5DP5-MF (ИЖЦ5-3.5/7Ф) 44,0х24,6х15,0 38,0х14,5 7 1:01 28 3 12
ID-3.5DP2-MF (ИЖЦ2-3.5/7Ф) 49,0х24,6х15,0 38,0х13,0 5 1:01 31 5 7,9
ID-3.5DP1-MF (ИЖЦ1-3.5/7Ф) 49,0х24,6х15,0 38,0х13,0 5 1:01 33 5 7,9
ID-3DP1-MF (ИЖЦ1-3/7Ф) 40.5x44x11.85 38x38 10 1:01 30 5.0 12.0
ID-2.5DP1-MF (ИЖЦ1-2.5/7Ф) 40.0x44.0x11.85 36.0x36.0 10 1:01 25 5.0 9.0
ID-2DP1-MF (ИЖЦ1-2/7Ф) 74.0x70.0x12.8 66.0x66.0 25 1:01 40 5 18.0
ID-13DP2-MF (ИЖЦ2-13/7Ф) 72,0х38,0х14,35 67,0х28,0 20 1:02 52 3 8
ID-13DP1-MF (ИЖЦ1-13/7Ф) 73,0х36,0х15,0 67,0х28,0 12 1:02 54 3 7,3....5,6
D-10DP7-MF (ИЖЦ7-10/7Ф) 58.0x22.0x13,5 55.0x15.0 3 1:02 54 3 8.25
ID-10DP4-MF (ИЖЦ4-10/7Ф) 51.6x19.5x14.2 49.6x12.0 2 1:02 42 5.0 06.03
ID-10DP1-MF (ИЖЦ1-10/7Ф) 50.0x26.0x14.0 44.0x14.0 10 1:02 41 5.0 08.08
ID-8.5DР4-MF (ИЖЦ4-8.5/7Ф) 90,0х60,0х14,8 86,0х48,0 25 1:02 46 3 14,0....8,0
ID-8DP5-MF* (ИЖЦ5-8/7Ф*) 76,0х30,0х14,85 72,0х21,0 10 1:02 42 3,6 12
ID-6.5DP3-RF (ИЖЦ3-6.5/7Ф) 35.0x18.0x2.0 32.0x9.0 3.0 1:02 29 02.04 07.08
ID-6.5DP2-RF (ИЖЦ2-6.5/7Ф) 44,0х14,5х2,85 35,0х8,7 2 1:02 29 3 5

Задать вопрос