МЕНЮ Высокие технологии для лучшей жизни
RU
Выбрать язык
CN BY EN

Малой и большой мощности

Выбрать параметры Заказать выбранное
Обозначение Прототип Тип корпуса Диапазон температур fгр, МГц h21е Iк max, мА Кш, дБ Полярность Рк max, Вт Uэб max, В Uкб max, В Uкэ max, В Uкэ нас, В
КТ368Б9   КТ-46A -60 +100 °С 900 50...300 30 - NPN 0,1 4 15 15  
КТ368А9 BF599 КТ-46A -60 +100 °С 900 50...300 30 3,3 NPN 0,1 4 15 15  
КТ315И1   КТ-26 -45 +100 °С 250 >30 50   NPN 0,1   - 60 0,9
КТ315Ж1   КТ-26 -45 +100 °С 250 30...250 50   NPN 0,1   - 20 0,5
КТ3130Д9   КТ-46A -60 +85 °С 150 200...500 100 4 NPN 0,1 5 30 20 0,3
КТ3130В9 BCW32 КТ-46A -60 +85 °С 150 200...500 100 10 NPN 0,1 5 30 20 0,3
КТ3129Д9   КТ-46A -60 +85 °С 200 200...500 100   PNP 0,1 5 20 20 0,2
КТ3129Г9 BC858B КТ-46A -60 +85 °С 200 200...500 100   PNP 0,1 5 30 20 0,2
КТ3129В9 BC858A КТ-46A -60 +85 °С 200 80...250 100   PNP 0,1 5 30 20 0,2
КТ3129Б9 BC857A КТ-46A -60 +85 °С 200 80...250 100   PNP 0,1 5 50 40 0,2
КТ3129А9   КТ-46A -60 +85 °С 200 30...120 100   PNP 0,1 5 50 40 0,2
КТ3128А   КТ-1-12 -45 +85 °С 700 15...150 20 5 PNP 0,1 3 40 40  
КТ3127А 2N4411 КТ-1-12 -45 +85 °С 600 25...150 25 5 PNP 0,1 3 20 20  
КТ361П2   КТ-26 -60 +100 °С 300 100...350 50   PNP 0,15 5 50 45 0,3
КТ361H2   КТ-26 -60 +100 °С 150 20...90 50   PNP 0,15 5 45 45 0,4
КТ361М2   КТ-26 -60 +100 °С 250 70...160 100   PNP 0,15 5 40 40 0,3
КТ361Л2   КТ-26 -60 +100 °С 250 50...350 100   PNP 0,15 5 20 20 0,3
КТ361К2   КТ-26 -60 +100 °С 250 50...350 50   PNP 0,15 5 60 60 1
КТ361И2   КТ-26 -60 +100 °С 250 >230 50   PNP 0,15 5 15 15 1
КТ361Ж2   КТ-26 -60 +100 °С 250 50...350 50   PNP 0,15 5 10 10 1
КТ361Е2   КТ-26 -60 +100 °С 250 50...350 50   PNP 0,15 5 35 35 1
КТ361Д3   КТ-26 -60 +100 °С 150 20...90 50   PNP 0,15 5 40 40 1
КТ361Д2   КТ-26 -60 +100 °С 250 20...90 50   PNP 0,15 5 40 40 1
КТ361Г3   КТ-26 -60 +100 °С 250 100...350 100   PNP 0,15 5 35 35 0,4
КТ361Г2   КТ-26 -60 +100 °С 250 50...350 100   PNP 0,15 5 35 35 0,4
КТ361В2   КТ-26 -60 +100 °С 250 40...160 100   PNP 0,15 5 40 40 0,4
КТ361Б2   КТ-26 -60 +100 °С 250 50...350 100   PNP 0,15 5 20 20 0,4
КТ361А3   КТ-26 -60 +100 °С 150 20...90 100   PNP 0,15 5 25 25 0,4
КТ361А2   КТ-26 -60 +100 °С 250 20...90 100   PNP 0,15 5 25 25 0,4
КТ315Р1   КТ-26 -45 +100 °С 250 150...350 100   NPN 0,15 6 35 35 0,4

Задать вопрос