МЕНЮ Высокие технологии для лучшей жизни
RU
Выбрать язык
CN BY EN

Варикапы

Выбрать параметры Заказать выбранное
Обозначение Прототип Тип корпуса Cв, пФ Диапазон температур I обр., мА Кс Q (пКл) [tвос (нс)] Uобр. макс, В
КВ134АТ1   КТ-26 18...22 -60 +100 °С 0,05 3 400 23
КВ134АР1   КТ-26 18...22 -60 +100 °С 0,05 3 400 23
КВ134А1   КТ-26 18...22 -60 +100 °С 0,05 3 400 23
КВ152А BB505B КД-3 1,85...2,25 -60 +100 °С 0,02 7,7...9,4 480 30
КВ131АТ2 ВВ112 КТ-26 440...530 -60 +100 °С 0,25 18 130 14
КВ131АР2 ВВ112 КТ-26 440...530 -60 +100 °С 0,25 18 130 14
КВ131А2 ВВ112 КТ-26 440...530 -60 +100 °С 0,25 18 130 14
КВ122ВТ9 ВВ240 КТ-46A 1,9...3,1 -60 +100 °С 0,2 4,0...6,0 300 30
КВ122ВГ9 ВВ240 КТ-46A 1,9...3,1 -60 +100 °С 0,2 4,0...6,0 300 30
КВ122В9 ВВ240 КТ-46A 1,9...3,1 -60 +100 °С 0,2 4,0...6,0 300 30
КВ122ВТ ВВ240 КД-17 1,9...3,1 -60 +100 °С 0,2 4,0...6,0 300 30
КВ122ВГ ВВ240 КД-17 1,9...3,1 -60 +100 °С 0,2 4,0...6,0 300 30
КВ122В ВВ240 КД-17 1,9...3,1 -60 +100 °С 0,2 4,0...6,0 300 30
КВ122БТ9 ВВ240 КТ-46A 2,0...2,3 -60 +100 °С 0,02 4,5...6,5 450 30
КВ122БГ9 ВВ240 КТ-46A 2,0...2,3 -60 +100 °С 0,02 4,5...6,5 450 30
КВ122Б9 ВВ240 КТ-46A 2,0...2,3 -60 +100 °С 0,02 4,5...6,5 450 30
КВ122БТ ВВ240 КД-17 2,0...2,3 -60 +100 °С 0,02 4,5...6,5 450 30
КВ122БГ ВВ240 КД-17 2,0...2,3 -60 +100 °С 0,02 4,5...6,5 450 30
КВ122Б ВВ240 КД-17 2,0...2,3 -60 +100 °С 0,02 4,5...6,5 450 30
КВ122АТ9 ВВ240 КТ-46A 2,24...2,74 -60 +100 °С 0,2 4,0...5,5 450 30
КВ122АГ9 ВВ240 КТ-46A 2,24...2,74 -60 +100 °С 0,2 4,0...5,5 450 30
КВ122А9 ВВ240 КТ-46A 2,24...2,74 -60 +100 °С 0,2 4,0...5,5 450 30
КВ122АТ ВВ240 КД-17 2,24...2,74 -60 +100 °С 0,2 4,0...5,5 450 30
КВ122АГ ВВ240 КД-17 2,24...2,74 -60 +100 °С 0,2 4,0...5,5 450 30
КВ122А ВВ240 КД-17 2,24...2,74 -60 +100 °С 0,2 4,0...5,5 450 30
КВ109ЖТ9 ВВ417 КТ-46A 1,8...2,8 -60 +100 °С 0,02 4,0...6,0 300 28
КВ109ЖГ9 ВВ417 КТ-46A 1,8...2,8 -60 +100 °С 0,02 4,0...6,0 300 28
КВ109Ж9 ВВ417 КТ-46A 1,8...2,8 -60 +100 °С 0,02 4,0...6,0 300 28
КВ109ЖТ ВВ417 КД-17 1,8...2,8 -60 +100 °С 0,02 4,0...6,0 300 28
КВ109ЖГ ВВ417 КД-17 1,8...2,8 -60 +100 °С 0,02 4,0...6,0 300 28

Задать вопрос