МЕНЮ Высокие технологии для лучшей жизни
RU
Выбрать язык
CN BY EN

Стабилизаторы напряжения

Меню раздела Выбрать параметры Заказать выбранное
Обозначение Прототип Тип корпуса Диапазон температур I Полярность Тип стабилизатора Uds, В Ui max, В Δ Uo, % Uo, В
КР142ЕН8Б   КТ-28-2 -45 ÷ +70 0,7         3,0 12
КР142ЕН5А   КТ-28-2 -45 ÷ +70 1,5         2,0 5
КР1199ЕН9Б MC79L09C КТ-26 -10 +70 °С 0,1 N линейный 2 30 10 9
КР1199ЕН9А MC79L09AC КТ-26 -10 +70 °С 0,1 N линейный 2 30 5 9
КР1199ЕН8Б MC79L08C КТ-26 -10 +70 °С 0,1 N линейный 2 30 10 8
КР1199ЕН8А MC79L08AC КТ-26 -10 +70 °С 0,1 N линейный 2 30 5 8
КР1199ЕН6Б MC79L06C КТ-26 -10 +70 °С 0,1 N линейный 2 30 10 6
КР1199ЕН6А MC79L06AC КТ-26 -10 +70 °С 0,1 N линейный 2 30 5 6
КР1199ЕН5Б MC79L05C КТ-26 -10 +70 °С 0,1 N линейный 2 30 10 5
КР1199ЕН5А MC79L05AC КТ-26 -10 +70 °С 0,1 N линейный 2 30 5 5
КР1199ЕН24Б MC79L24C КТ-26 -10 +70 °С 0,1 N линейный 2 40 10 24
КР1199ЕН24А MC79L24AC КТ-26 -10 +70 °С 0,1 N линейный 2 40 5 24
КР1199ЕН18Б MC79L18C КТ-26 -10 +70 °С 0,1 N линейный 2 35 10 18
КР1199ЕН18А MC79L18AC КТ-26 -10 +70 °С 0,1 N линейный 2 35 5 18
КР1199ЕН15Б MC79L15C КТ-26 -10 +70 °С 0,1 N линейный 2 35 10 15
КР1199ЕН15А MC79L15AC КТ-26 -10 +70 °С 0,1 N линейный 2 35 5 15
КР1199ЕН12Б MC79L12C КТ-26 -10 +70 °С 0,1 N линейный 2 30 10 12
КР1199ЕН12А MC79L12AC КТ-26 -10 +70 °С 0,1 N линейный 2 30 5 12
КР1181ЕН9Б MC78L09C КТ-26 -10 +70 °С 0,1 P линейный 2 30 10 9
КР1181ЕН9А MC78L09AC КТ-26 -10 +70 °С 0,1 P линейный 2 30 5 9
КР1181ЕН8Б MC78L08C КТ-26 -10 +70 °С 0,1 P линейный 2 30 10 8
КР1181ЕН24Б MC78L24C КТ-26 -10 +70 °С 0,1 P линейный 2 40 10 24
КР1181ЕН24А MC78L24AC КТ-26 -10 +70 °С 0,1 P линейный 2 40 5 24
КР1181ЕН18Б MC78L18C КТ-26 -10 +70 °С 0,1 P линейный 2 35 10 18
КР1181ЕН18А MC78L18AC КТ-26 -10 +70 °С 0,1 P линейный 2 35 5 18
КР1181ЕН15Б MC78L15C КТ-26 -10 +70 °С 0,1 P линейный 2 35 10 15
КР1181ЕН15А MC78L15AC КТ-26 -10 +70 °С 0,1 P линейный 2 35 5 15
КР1181ЕН12Б MC78L12C КТ-26 -10 +70 °С 0,1 P линейный 2 30 10 12
КР1181ЕН12А MC78L12AC КТ-26 -10 +70 °С 0,1 P линейный 2 30 5 12
КР1180ЕН5А КР1180ЕН5А КТ-28-2 -10÷+70 °С 1,0         2,0 5

Задать вопрос