МЕНЮ Высокие технологии для лучшей жизни
RU
Выбрать язык
CN BY EN

Биполярные

Меню раздела Выбрать параметры Заказать выбранное
Обозначение Прототип Тип корпуса Диапазон температур fгр, МГц h21е h тока Iэ имп., A Iэ обр., мкА Iкэr, мкА Iк max, мА Полярность P max, Вт Рк max, Вт Uэб max, В Uкэ max, В Uкэ нас, В Uостат., В Uзэ max, В U меж.баз., В (max)
КЕ703А-5 IRGB14C40L б/к -45 +150 °С           25 18     100   440 1,55   ±10  
КЕ703А IRGB14C40L КТ-28-2 -45 +150 °С           25 18     100   440 1,55   ±10  
КТ133Б 2N4871 КТ-26 -60 +125 °С     0,70...0,85 1,5 1       0,3         0,7...2,5   35
КТ133А 2N4870 КТ-26 -60 +125 °С     0,56...0,75 1,5 1       0,3         0,7...2,5   35
КТ132Б 2N2647 Case 22A-01 -60 +125 °С     0,68...0,82 2 0,2       0,3         0,7...3,5   35
КТ132А 2N2646 Case 22A-01 -60 +125 °С     0,56...0,75 2 12       0,3         0,7...3,5   35
КТ8304Б-5   б/к     >250         8000 NPN   30 5 80 0,5      
КТ8304Б9   КТ-90 -45 +125 °С   >250         8000 NPN   30 5 80 0,5      
КТ8304Б   КТ-28-2 -45 +125 °С   >250         8000 NPN   30 5 80 0,5      
КТ8304А-5   б/к     >200         8000 NPN   30 5 160 0,5      
КТ8304А9   КТ-90 -45 +125 °С   >200         8000 NPN   30 5 160 0,5      
КТ8304А   КТ-28-2 -45 +125 °С   >200         8000 NPN   30 5 160 0,5      
КТ8301А9   КТ-89 -45 +125 °С   >100         10000 NPN   30 5 160 0,4      
КТ8301А   КТ-28-2 -45 +125 °С   >100         10000 NPN   30 5 160 0,4      
КТ8301А-5   б/к     >100         10000 NPN   30 5 160 0,4      
КТ819Г   КТ-28-2 -45 +100 °С 3 12...275         10000 NPN   60 5 100 2      
КТ819В   КТ-28-2 -45 +100 °С 3 15...275         10000 NPN   60 5 70 2      
КТ819Б   КТ-28-2 -45 +100 °С 3 20...275         10000 NPN   60 5 50 2      
КТ819А   КТ-28-2 -45 +100 °С 3 15...275         10000 NPN   60 5 40 2      
КТ818Г   КТ-28-2 -45 +100 °С 3 12...225         10000 PNP   60 5 90 2      
КТ818В   КТ-28-2 -45 +100 °С 3 15...225         10000 PNP   60 5 70 2      
КТ818Б   КТ-28-2 -45 +100 °С 3 20...225         10000 PNP   60 5 50 2      
КТ818А   КТ-28-2 -45 +100 °С 3 15...225         10000 PNP   60 5 40 2      
КТ817Г9 BD237 КТ-89 -60 +150 °С 3 25...275         3000 NPN   25 5 100 0,6      
КТ817Г BD237 КТ-27 -60 +150 °С 3 25...275         3000 NPN   25 5 100 0,6      
КТ817В9 BD235 КТ-89 -60 +150 °С 3 25...275         3000 NPN   25 5 60 0,6      
КТ817В BD235 КТ-27 -60 +150 °С 3 25...275         3000 NPN   25 5 60 0,6      
КТ817Б9 BD233 КТ-89 -60 +150 °С 3 25...275         3000 NPN   25 5 45 0,6      
КТ817Б BD233 КТ-27 -60 +150 °С 3 25...275         3000 NPN   25 5 45 0,6      
КТ817А9   КТ-89 -60 +150 °С 3 25...275         3000 NPN   25 5 40 0,6      

Задать вопрос