МЕНЮ Высокие технологии для лучшей жизни
RU
Выбрать язык
CN BY EN

Тиристоры

Меню раздела Выбрать параметры Заказать выбранное
Обозначение Прототип Тип корпуса Диапазон температур Iост, мкА Iуд, мА Iу.и, А Iу.от, мА Iвк, мА Uобр. макс, В
КУ616В ITR01-80 КТ-26 -45 +100 °С 1 10 0,5 10 10 400
КУ616Б ITR01-80 КТ-26 -45 +100 °С 1 10 0,5 10 10 800
КУ616А ITR01-80 КТ-26 -45 +100 °С 1 10 0,5 10 10 600
КУ405Б BT300-800R КТ-28-2 -45 +100 °С 8 100 2 30 120 800
КУ405А BT300-600R КТ-28-2 -45 +100 °С 8 100 2 30 120 600
КУ251В ITH01-80 КТ-26 -45 +100 °С 1 5 1 0,2 5 400
КУ251Б ITH01-80 КТ-26 -45 +100 °С 1 5 1 0,2 5 800
КУ251А ITH01-80 КТ-26 -45 +100 °С 1 5 1 0,2 5 600
КУ613Б BTA208-800B КТ-28-2 -45 +100 °С 8 60 2 50 90 800
КУ613А BTA208-600B КТ-28-2 -45 +100 °С 8 60 2 50 90 600

Задать вопрос