МЕНЮ Высокие технологии для лучшей жизни
RU
Выбрать язык
CN BY EN

Диодные матрицы

Выбрать параметры Заказать выбранное
Обозначение Тип корпуса Диапазон температур Iпр.макс , А I обр., мА Кол-во элементов Q (пКл) [tвос (нс)] Схема соединения Uобр. макс, В Uпр., В (при Iпр., А)
2Д917А1 Н04.16-2В -60 +125 °С 200 5 8 [50] Общий анод 50 0,87...1,17
2Д917А 4112.12-1 -60 +125 °С 200 5 8 [50] Общий анод 50 0,87...1,17
2Д908А1 Н04.16-2В -60 +125 °С 200 5 8 [30] Общий катод 50 1,2
2Д908А 4112.12-1 -60 +125 °С 200 5 8 [30] Общий катод 50 1,2
2ДС627А, ОСМ2ДС627А 401.16-3, 40106.16-1

 
-60 +125 °С 200 2 8 [40] Изолированые диоды 50 0,85...1,15
2ДС628А, ОСМ2ДС628А 402.12-2 -60 +125 °С 300 5 16 [50] Общий катод + общий анод 50 0,95...1,25
2Д918Г-1, 2Д918Г-1Н б/к -60 ÷ +125°С 50 5 4 850 Общий анод 40 1
2Д918Б-1, 2Д918Б-1Н б/к -60 ÷ +125°С 50 5 2 850 Общий анод 40 1
2Д907Г-1, 2Д907Г-1Н б/к -60 ÷ +125°С 50 5 4 500 Общий катод 40 1
2Д907Б-1, 2Д907Б-1Н б/к -60 ÷ +125°С 50 5 2 500 Общий катод 40 1

Задать вопрос